Dell Latitude 5430 Intel Core I5-1235U, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 11 Pro
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
La confianza para trabajar en cualquier lugar
ExpressConnectConéctese a 2 redes a la vez con conexión simultánea, pionera en el mundo, de redes múltiples para una descarga de datos y video más rápida.
Conexiones 4G y Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E permite 7 canales más para obtener más ancho de banda, y wi-Fi más rápido y suave, especialmente en áreas de alta densidad. Las opciones 4G LTE lo mantienen conectado dondequiera que trabaje.
Trabaje de forma remota durante más tiempo
La función ExpressCharge que posee la batería de larga duración permite hasta un 80 % de carga en 40 minutos.
La confiabilidad para colaborar en todas partes
Privacidad inteligenteLa detección de observadores indeseados le notifica cuando alguien está mirando la pantalla y la texturiza, mientras que Look Away Detect sabe cuando su atención está en otro lugar y atenúa la pantalla para proteger aún más la privacidad y extender la duración de la batería. La función SafeShutter de Dell está incorporada de forma estándar para un mayor control de privacidad.
Cámara y privacidad mejoradas
Luzca genial en cada llamada de video con las opciones mejoradas de cámara FHD IR. La reducción de ruido temporal disponible mejora la calidad de imagen con cualquier luz.
ExpressSign-In
Un sensor de proximidad en la cámara activa el sistema cuando usted se acerca y se bloquea cuando se aleja.
Audio inteligente
La inteligencia artificial mejora la calidad de audio y voz, y se ajusta a diferentes entornos. La cancelación de ruido neural elimina el ruido de fondo no deseado, así como el ruido de fondo de los participantes en la llamada.
Rendimiento perfeccionado
ExpressResponseExpressResponse establece prioridades en la CPU de acuerdo al comportamiento del usuario para mejorar el rendimiento de las aplicaciones que utiliza todos los días.
Refrigeración bajo presión
El nuevo ventilador de doble salida opuesta es más grande, tiene ventilación optimizada y otras mejoras térmicas que mantienen el sistema fresco, incluso cuando se trabaja con múltiples aplicaciones. Ofrecemos la gama más amplia de configuraciones para que pueda ajustar con precisión el rendimiento, el enfriamiento y la duración de la batería.
Potencie cada proyecto
Los procesadores Intel® de 12.ª generación hasta Core™ i7 serie U e Intel vPro® disponible permiten la máxima productividad en más lugares.
Almacenamiento y memoria de repuesto
Ningún proyecto es demasiado grande con la memoria DDR4 de hasta 64 GB y almacenamiento SSD de hasta 2 TB.
Nuestra agenda de proyectos para lograr una Latitude más sustentable: trabajamos para alcanzar nuestros objetivos, de modo que pueda cumplir con los suyos.
Nuevo embalaje de primera calidad 100 % reciclado o renovableEl embalaje que se ve bien y se siente bien. El primer diseño que cumple con nuestros objetivos ambiciosos para 2030.
Las 1.ª PC de Dell fabricadas con materiales biológicos
Nuestra serie 5000 fue la primera PC del mundo fabricada con plástico de origen vegetal. La tapa contiene un 21 % de bioplástico, un 30 % de plástico reciclado y un 20 % de fibra de carbono recuperada. También agregamos protectores de goma, con un 39 % de componente biológico, en la parte inferior del dispositivo.
Innovamos con más material reciclado
La nueva Latitude serie 5000 está fabricada con los materiales sustentables más innovadores. Los modelos estándar de laptops comerciales, contienen plásticos reciclados, fibra de carbono reciclada, materiales biológicos, y plásticos que provienen del mar.
Reciclaje de desechos electrónicos
Nuestra misión es fabricar productos que contengan un mínimo de 50 % de material reciclable o renovable. Ayúdenos en esta tarea. Envíenos sus desechos electrónicos (dispositivos electrónicos viejos de cualquier marca) para su reciclaje o reutilización y para respaldar una economía circular.
Una pantalla diseñada para la productividad
Agradable a la vistaComplete su trabajo con comodidad eligiendo una pantalla ComfortView Plus con luz azul tenue y que cuenta con 400 nits de brillo y un panel de muy bajo consumo de energía para tiempos de funcionamiento de batería más prolongados.
Pantalla amplia en un espacio físico reducido
La laptop empresarial estándar de 14" más pequeña del mundo también tiene una relación sorprendente entre pantalla y cuerpo.
Puertos y ranuras
- Lector de tarjeta de memoria uSD 4.0
- Conector para auriculares universal
- Puerto USB 3.2 de 1.ª generación
- Puerto USB 3.2 de 1.ª generación con PowerShare
- HDMI 2.0
- RJ45
- Ranura de candado Wedge
- 2 Thunderbolt™ con suministro de energía y DisplayPort (USB Type-C™)
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 58 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Voltaje de la pila | 7,6 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 230 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,36 kg |
Ancho | 321,4 mm |
Profundidad | 212 mm |
Altura (frente) | 1,93 cm |
Altura (posterior) | 2,09 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |