Impresora Láser Brother HL-L8360CDW, Folio (216 x 330 mm), Hasta 33 ppm
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Descripción
La impresora láser a color HL-L8360CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan resultados de nivel empresarial. Esta impresora de alto rendimiento le ayudará a aumentar la productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm y una pantalla táctil de 2,7" que facilita la navegación e impresión directa desde servicios comerciales populares en la nube‡. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a restringir las impresiones a color para reducir gastos. La capacidad de papel se puede expandir a un total de 1.300 hojas con las bandejas opcionales.
- A dos caras
- laser
- A4/Legal
- 2400 x 600 ppp
- hasta 33 ppm (monocromo) / hasta 33 ppm (color)
- capacidad: 300 hojas
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión económica | Si |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 29 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 4 |
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Administación basada en web | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 580 W |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Desempeño | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 313 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 21,9 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | |
---|---|
Gestión de impresoras | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |