Refrigeración Liquida Aorus Waterforce X 240, 240mm, Intel/AMD, RGB
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Desempeño | |
---|---|
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Zócalo AM4, Socket TR4, Socket sTRX4 |
Velocidad de rotación (mín.) | 800 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 7,9 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 37,6 dB |
Máximo flujo de aire | 60,07 cfm |
Presión de aire mínima | 0,25 mmH2O |
Presión máxima de aire | 3,14 mmH2O |
Tiempo medio entre fallos | 73500 h |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material | Aluminio, Cobre |
Material de radiador | Aluminio |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Multi |
Material de bloque de agua | Cobre |
Tipo de visualizador | LCD |
Tamaño de la pantalla (HxV) | 60 x 60 mm |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de radiador | 11,9 cm |
Profundidad de radiador | 27,7 cm |
Altura de radiador | 2,7 cm |
Anchura de la bomba | 8,2 cm |
Largura de la bomba | 8,2 cm |
Altura de la bomba | 7,4 cm |