Laptop Dell Latitude 5440 14" Full HD, Intel Core i7-1355U 1.70GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Gris
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Principales características
Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14")
Memoria interna: 16 GB
Tarjeta de video: No
Capacidad total de almacenaje: 512 GB
Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
Idioma del teclado: Español
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0.161 x 0.161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Núcleos del procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
TDP-down configurable | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
WWAN | Se puede actualizar |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Características especiales del procesador | |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.39 kg |
Ancho | 321.4 mm |
Profundidad | 212 mm |
Altura (frente) | 1.91 cm |
Altura (posterior) | 2.1 cm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |