WD SSD Red para NAS 500GB M.2 SATA Interno Western Digital
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días
de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Factor de forma de disco SSD |
M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
calificación TBW | 350 |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energía (lectura) | 2,05 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,35 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,007 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7 g |
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección